| 2016屆大專畢業(yè)生院系和專業(yè)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 序號(hào) | 院系名稱 | 畢業(yè)總數(shù) | 比例 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 比例 |
| 1 | 機(jī)械系 | 205 | 15.34% | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 1 | 0.07% |
| 制冷與冷藏技術(shù) | 38 | 2.84% | ||||
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化(機(jī)械加工技術(shù)) | 87 | 6.51% | ||||
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化(數(shù)控加工技術(shù)) | 63 | 4.72% | ||||
| 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 16 | 1.20% | ||||
| 2 | 師范部 | 304 | 22.75% | 初等教育 | 1 | 0.07% |
| 小學(xué)教育(英語(yǔ)) | 17 | 1.27% | ||||
| 學(xué)前教育 | 225 | 16.84% | ||||
| 小學(xué)教育 | 61 | 4.57% | ||||
| 3 | 農(nóng)牧系 | 61 | 4.57% | 獸醫(yī) | 25 | 1.87% |
| 園藝技術(shù) | 16 | 1.20% | ||||
| 園林技術(shù) | 20 | 1.50% | ||||
| 4 | 計(jì)信系 | 93 | 6.96% | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 23 | 1.72% |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 35 | 2.62% | ||||
| 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 35 | 2.62% | ||||
| 5 | 人文系 | 82 | 6.14% | 文秘 | 17 | 1.27% |
| 酒店管理 | 34 | 2.54% | ||||
| 漢語(yǔ) | 12 | 0.90% | ||||
| 導(dǎo)游 | 19 | 1.42% | ||||
| 6 | 工程系 | 216 | 16.17% | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 158 | 11.83% |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 35 | 2.62% | ||||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 23 | 1.72% | ||||
| 7 | 財(cái)經(jīng)系 | 361 | 27.02% | 營(yíng)銷與策劃 | 83 | 6.21% |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 278 | 20.81% | ||||
| 8 | 外語(yǔ)系 | 14 | 1.05% | 商務(wù)英語(yǔ) | 7 | 0.52% |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 7 | 0.52% | ||||
| 總計(jì) | 1336 | 100.00% | ||||



