| 總體就業(yè)率 | |||
| 就業(yè)形式 | 人數(shù) | 比例 | 就業(yè)率 |
| 簽就業(yè)協(xié)議形式就業(yè) | 723 | 54.12% | 90.94% |
| 其他錄用形式形式就業(yè) | 386 | 28.89% | |
| 簽勞動(dòng)合同形式就業(yè) | 41 | 3.07% | |
| 升學(xué) | 39 | 2.92% | |
| 出國(guó)、出境 | 3 | 0.22% | |
| 應(yīng)征義務(wù)兵 | 15 | 1.12% | |
| 自由職業(yè) | 3 | 0.22% | |
| 自主創(chuàng)業(yè) | 3 | 0.22% | |
| 地方基層項(xiàng)目 | 2 | 0.15% | |
| 待就業(yè) | 121 | 9.06% | |



