| 總體就業(yè)率 | |||
| 就業(yè)形式 | 人數(shù) | 比例 | 就業(yè)率 |
| 簽就業(yè)協(xié)議形式就業(yè) | 711 | 51.45% | 90.67% |
| 其他錄用形式形式就業(yè) | 414 | 29.96% | |
| 簽勞動(dòng)合同形式就業(yè) | 30 | 2.17% | |
| 升學(xué) | 63 | 4.56% | |
| 出國(guó)、出境 | 4 | 0.29% | |
| 應(yīng)征義務(wù)兵 | 18 | 1.30% | |
| 自由職業(yè) | 10 | 0.72% | |
| 自主創(chuàng)業(yè) | 2 | 0.14% | |
| 地方基層項(xiàng)目 | 1 | 0.07% | |
| 待就業(yè) | 129 | 9.33% | |



