| 2015屆大專畢業(yè)生院系和專業(yè)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 序號(hào) | 院系 | 人數(shù) | 比例 | 專業(yè) | 人數(shù) | 比例 |
| 1 | 財(cái)經(jīng)系 | 250 | 18.09% | 會(huì)計(jì)電算化 | 146 | 10.56% |
| 營銷與策劃 | 104 | 7.53% | ||||
| 2 | 工程系 | 251 | 18.16% | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 140 | 10.13% |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 81 | 5.86% | ||||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 30 | 2.17% | ||||
| 3 | 機(jī)械系 | 207 | 14.98% | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 118 | 8.54% |
| 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 49 | 3.55% | ||||
| 制冷與冷藏技術(shù) | 40 | 2.89% | ||||
| 4 | 計(jì)信系 | 123 | 8.90% | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 38 | 2.75% |
| 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 46 | 3.33% | ||||
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 16 | 1.16% | ||||
| 游戲軟件 | 23 | 1.66% | ||||
| 5 | 蒙文系 | 18 | 1.30% | 蒙醫(yī)學(xué) | 11 | 0.80% |
| 語文教育(蒙古語言方向) | 7 | 0.51% | ||||
| 6 | 農(nóng)牧系 | 104 | 7.53% | 獸醫(yī) | 39 | 2.82% |
| 園林技術(shù) | 32 | 2.32% | ||||
| 園藝技術(shù) | 33 | 2.39% | ||||
| 7 | 人文系 | 182 | 13.17% | 導(dǎo)游 | 8 | 0.58% |
| 導(dǎo)游(涉外方向) | 22 | 1.59% | ||||
| 導(dǎo)游(中文方向) | 34 | 2.46% | ||||
| 漢語 | 24 | 1.74% | ||||
| 漢語(對(duì)外漢語方向) | 18 | 1.30% | ||||
| 酒店管理 | 45 | 3.26% | ||||
| 文秘 | 31 | 2.24% | ||||
| 8 | 師范部 | 179 | 12.95% | 初等教育 | 144 | 10.42% |
| 學(xué)前教育 | 35 | 2.53% | ||||
| 9 | 外語系 | 68 | 4.92% | 商務(wù)英語 | 30 | 2.17% |
| 應(yīng)用英語 | 38 | 2.75% | ||||
| 總計(jì) | 1382 | 100.00% | ||||



