| 2022年阜新高等??茖W(xué)校公開招聘勞務(wù)派遣人員面試人員名單 | ||
| 考號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 |
| 22 | 輔導(dǎo)員 | 洪欣薇 |
| 68 | 輔導(dǎo)員 | 徐曉晨 |
| 63 | 輔導(dǎo)員 | 韋 祎 |
| 30 | 輔導(dǎo)員 | 李曉藝 |
| 51 | 輔導(dǎo)員 | 唐 瑤 |
| 78 | 輔導(dǎo)員 | 張 可 |
| 45 | 輔導(dǎo)員 | 宋吉娜 |
| 39 | 輔導(dǎo)員 | 馬 暢 |
| 87 | 輔導(dǎo)員 | 朱時(shí)佳 |
| 32 | 輔導(dǎo)員 | 李依陽 |
| 77 | 輔導(dǎo)員 | 張嘉芮 |
| 33 | 輔導(dǎo)員 | 李禹佳 |
| 37 | 輔導(dǎo)員 | 劉 莉 |
| 15 | 輔導(dǎo)員 | 宮 藝 |
| 75 | 輔導(dǎo)員 | 于 晨 |
| 27 | 輔導(dǎo)員 | 李夢瑤 |
| 53 | 輔導(dǎo)員 | 王道明 |
| 14 | 輔導(dǎo)員 | 高 運(yùn) |
| 62 | 輔導(dǎo)員 | 王 琢 |
| 82 | 輔導(dǎo)員 | 張 營 |
| 02 | 輔導(dǎo)員 | 安 妮 |
| 66 | 輔導(dǎo)員 | 夏盛勇 |
| 76 | 輔導(dǎo)員 | 翟智戩 |
| 28 | 輔導(dǎo)員 | 李天天 |
| 31 | 輔導(dǎo)員 | 李 雪 |
| 55 | 輔導(dǎo)員 | 王家興 |
| 69 | 輔導(dǎo)員 | 薛思邈 |
| 79 | 輔導(dǎo)員 | 張 鑫 |
| 13 | 輔導(dǎo)員 | 竇 赫 |
| 52 | 輔導(dǎo)員 | 田智慧 |
| 89 | 獸醫(yī)類專業(yè)教師 | 郝東雪 |
| 90 | 獸醫(yī)類專業(yè)教師 | 齊 芳 |
| 91 | 獸醫(yī)類專業(yè)教師 | 王云沖 |
| 94 | 護(hù)理專業(yè)教師1 | 孟媛媛 |
| 98 | 護(hù)理專業(yè)教師1 | 王銘澤 |
| 99 | 護(hù)理專業(yè)教師1 | 王 鑫 |
| 106 | 會計(jì) | 湯 蘋 |
| 112 | 會計(jì) | 鐘 琦 |
| 105 | 會計(jì) | 宋曉曦 |
| 111 | 會計(jì) | 張思金 |
| 102 | 會計(jì) | 劉 暢 |
| 113 | 圖書管理員 | 李佳卉 |
| 114 | 圖書管理員 | 孫倩 |
| 115 | 圖書管理員 | 趙獻(xiàn)寶 |



