| 收入決算表 | ||||||||||
| 財(cái)決03表 | ||||||||||
| 編制單位:遼寧省阜新高等??茖W(xué)校 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 89,059,358.00 | 68,428,558.00 | 20,630,800.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 88,672,915.00 | 68,042,115.00 | 20,630,800.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 85,682,915.00 | 65,052,115.00 | 20,630,800.00 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 85,682,915.00 | 65,052,115.00 | 20,630,800.00 | ||||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,740,000.00 | 2,740,000.00 | |||||||
| 2050305 | 高等職業(yè)教育 | 2,740,000.00 | 2,740,000.00 | |||||||
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 386,443.00 | 386,443.00 | |||||||
| 20808 | 撫恤 | 386,443.00 | 386,443.00 | |||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 386,443.00 | 386,443.00 | |||||||
| —4.%d — | ||||||||||



