| 就業(yè)單位流向 | |||
| 序號(hào) | 單位性質(zhì) | 人數(shù) | 比例 |
| 1 | 其他企業(yè) | 1116 | 91.85% |
| 2 | 升學(xué) | 39 | 3.21% |
| 3 | 中等、初等教育單位 | 16 | 1.32% |
| 4 | 部隊(duì) | 15 | 1.23% |
| 5 | 國有企業(yè) | 8 | 0.66% |
| 6 | 其他事業(yè)單位 | 5 | 0.41% |
| 7 | 自由職業(yè) | 3 | 0.25% |
| 8 | 自主創(chuàng)業(yè) | 3 | 0.25% |
| 9 | 黨政機(jī)關(guān) | 3 | 0.25% |
| 10 | 出國、出境 | 3 | 0.25% |
| 11 | 地方基層項(xiàng)目 | 2 | 0.16% |
| 12 | 醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 1 | 0.08% |
| 13 | 城鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 0.08% |



