| 支出決算表 | |||||||||
| 財決04表 | |||||||||
| 編制單位:遼寧省阜新高等??茖W(xué)校 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 89,081,256.46 | 66,221,450.60 | 22,859,805.86 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 88,969,294.46 | 66,221,450.60 | 22,747,843.86 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 86,420,884.11 | 65,328,840.25 | 21,092,043.86 | |||||
| 2050205 | 高等教育 | 86,420,884.11 | 65,328,840.25 | 21,092,043.86 | |||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,548,410.35 | 892,610.35 | 1,655,800.00 | |||||
| 2050302 | 中專教育 | 892,610.35 | 892,610.35 | ||||||
| 2050305 | 高等職業(yè)教育 | 1,655,800.00 | 1,655,800.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 111,962.00 | 111,962.00 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 111,962.00 | 111,962.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 111,962.00 | 111,962.00 | ||||||



