| 2014年阜新高等??茖W校中職招生計劃 | ||||
| 單位: | 阜新高等專科學校 | |||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學制 | 招生計劃 |
| 1 | 旅游服務與管理 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 2 | 酒店服務與管理 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 3 | 學前教育 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 120 |
| 4 | 計算機平面設計 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 5 | 汽車運用與維修 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 80 |
| 6 | 制冷和空調(diào)設備運行與維修 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 7 | 會計電算化 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 60 |
| 8 | 建筑工程施工 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 9 | 機械加工技術 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 80 |
| 10 | 畜牧獸醫(yī) | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 11 | 觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 40 |
| 12 | 道路與橋梁工程施工 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 120 |
| 13 | 工程機械運用與維修 | 初中畢業(yè)生 | 三年 | 80 |
| 14 | 計算機應用 | 高中畢業(yè)生 | 一年 | 40 |
| 15 | 會計電算化 | 高中畢業(yè)生 | 一年 | 40 |
| 16 | 建筑工程施工 | 高中畢業(yè)生 | 一年 | 40 |
| 17 | 道路與橋梁工程施工 | 高中畢業(yè)生 | 一年 | 120 |
| 18 | 工程機械運用與維修 | 高中畢業(yè)生 | 一年 | 80 |
| 合計 | 1140 | |||
/Upload/News/file/20140829/20140829150468026802.xls



