| 科類 | 招生總數 |
人數 |
學制 | 招生對象 | 學費(元/年) | |||
| 遼寧 | 內蒙古 | 河南 | ||||||
| 總計 | 1500 | 1410 | 60 | 30 | ||||
| 營銷與策劃 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 導游(中文方向) | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 導游(涉外方向) | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 漢語 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 漢語(對外漢語方向) | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 應用英語 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 商務英語 | 文史 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 文秘 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 語文教育(蒙古語言方向) | 文史 | 40 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 4800 | |
| 會計電算化 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 動漫設計與制作 | 文史 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 園藝技術 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 園林技術 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 制冷與冷藏技術 | 理工 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 120 | 80 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 |
| 計算機多媒體技術 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 游戲軟件 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 移動通信技術 | 理工 | 110 | 80 | 20 | 10 | 3 | 高中 | 5000 |
| 會計電算化 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 應用英語 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 營銷與策劃 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 4800 | ||
| 動漫設計與制作 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 機械制造與自動化 | 理工 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 液壓與氣動技術 | 理工 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 應用化工技術 | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 獸醫(yī) | 理工 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 應用英語 | 單獨考試 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 4800 | ||
| 獸醫(yī) | 單獨考試 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 會計電算化 | 單獨考試 | 30 | 30 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 游戲軟件 | 單獨考試 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 計算機多媒體技術 | 單獨考試 | 50 | 50 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 應用化工技術 | 單獨考試 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| (3+2模式)直升 | 單獨考試 | 150 | 150 | 2 | ||||
